Dean / 院长:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Prof. Huaxiong HUANG[1A] | 黄华雄 教授 | Applied Mathematics | T3-602-R23 | nc.ude.ciu@gnauhh |
Associate Dean / 副院长:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Prof. Bo LEI[1] | 雷波 教授 | Food Science and Technology | T3-602-R22 | nc.ude.ciu@ielob |
Dr. Ricky Yuen-Tan HOU[1B] | 侯远坦 博士 | Computer Science and Technology | T3-602-R2 | nc.ude.ciu@uohykcir |
Programme Director / 课程主任:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Prof. Yana DI[1A] | 邸亚娜 教授 | Applied Mathematics | T3-601-R4 | nc.ude.ciu@idny |
Dr. Alan Wai-Lun LAI[1A] | 黎伟麟 博士 | Applied Psychology | T8-401-R21 | nc.ude.ciu@ialnala |
Prof. Amy Hui ZHANG[1] | 张慧 教授 | Computer Science and Technology | T3-602-R7 | nc.ude.ciu@gnahzyma |
Dr. Zhe XUANYUAN[1A] | 轩辕哲 博士 | Data Science | T3-602-R5 | nc.ude.ciu@nauynauxehz |
Dr. Siu Tai TSIM[1] | 詹肇泰 博士 | Environmental Science | T8-401-R11 | nc.ude.ciu@mistiatuis |
Dr. Sherry Zhefang ZHOU[1] | 周哲芳 博士 | Financial Mathematics | T3-602-R4 | nc.ude.ciu@uohzyrrehs |
Prof. Bruce Baojun XU[1A] | 徐宝军 教授 | Food Science and Technology | T8-401-R3 | nc.ude.ciu@uxnujoab |
Dr. Terry Huajun YE[1A] | 叶华军 博士 | Statistics | T3-602-R18 | nc.ude.ciu@eyjh |
Prof. Weifeng SU[1] | 苏伟峰 教授 | MA in Communication-AIDM Concentration | T3-602-R3 | nc.ude.ciu@usfw |
Professor / 教授:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Prof. Weiwei SUN*[1A] | 孙伟伟 教授 | Applied Mathematics | T3-502-R1 | nc.ude.ciu@wiewam |
Prof. Qingguo WANG* | 王庆国 教授 | Computer Science and Technology | T3-501-R1 | nc.ude.ciu@ouggniqgnaw |
Prof. Haipeng GUO | 郭海鹏 教授 | Computer Science and Technology | T4-309 | nc.ude.ciu@ougph |
Prof. Hongjian SHI[1A] | 时红建 教授 | Computer Science and Technology | T3-601-R3 | nc.ude.ciu@jhihs |
Prof. Daniel Huada RUAN[1] | 阮华达 教授 | Environmental Science | T8-401-R2 | nc.ude.ciu@naurh |
Prof. Qiang ZHANG | 张强 教授 | Financial Mathematics | T3-501-R2 | nc.ude.ciu@zqam |
Prof. Kai-Tai FANG[1] | 方开泰 教授 | Statistics | T3-601-R2 | nc.ude.ciu@gnaftk |
* Chair Professor 讲座教授
Associate Professor / 副教授:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Dr. Yuliang WANG | 王玉亮 博士 | Applied Mathematics | nc.ude.ciu@gnawgnailuy | |
Dr. Ghee Wee HO[2-2] | 何义炜 博士 | Applied Psychology | T8-401-R4 | nc.ude.ciu@oheehg |
Dr. Raymond Shu Tak LEE[1A] | 李树德 博士 | Computer Science and Technology | T3-501-R4 | nc.ude.ciu@eelthsdnomyar |
Dr. Sunny Seon Phil JEONG | / | Computer Science and Technology | T3-602-R6 | nc.ude.ciu@gnoejps |
Dr. Dyce Jing ZHAO[2-1] | 赵静 博士 | Computer Science and Technology | T3-502-R23 | nc.ude.ciu@oahzj |
Dr. Zongwei LUO | 骆宗伟 博士 | Data Science | T3-502-R3 | nc.ude.ciu@ouliewgnoz |
Dr. Jude Shengxin ZHU | 朱圣鑫 博士 | Data Science | T6-302-R6 | nc.ude.ciu@uhznixgnehs |
Dr. Donald Chiu Hong LEE [1] | 李朝康 博士 | Environmental Science | T8-608-R1 | nc.ude.ciu@eelgnohuihc |
Dr. Chun-Fai YU[2-1] | 余振辉 博士 | Environmental Science | T8-401-R12 | nc.ude.ciu@uyiafnuhc |
Dr. Peng JIN[1A] | 金鹏 博士 | Financial Mathematics | T3-502-R5 | nc.ude.ciu@nijgnep |
Dr. Ping HE[1] | 贺平 博士 | Statistics | T3-401-R1 | nc.ude.ciu@gnipeh |
Dr. Dennis Chin-Wing CHEUNG[1] | 张展荣 博士 | Statistics | T3-601-R5 | nc.ude.ciu@csinned |
Dr. Ivan Yuhui DENG[2-1] | 邓宇辉 博士 | Statistics | T3-501-R5 | nc.ude.ciu@gnednavi |
Dr. Xiaoling PENG[1A] | 彭小令 博士 | Statistics | T3-501-R3 | nc.ude.ciu@gneplx |
Dr. Alice Man Wa HUI[2-1] | 许敏华 博士 | Statistics | T3-502-R4 | nc.ude.ciu@iuhwmecila |
Dr. Jiajuan LIANG | 梁家卷 博士 | Statistics | T6-302-R7 | nc.ude.ciu@gnailnaujaij |
Dr. Eva Aihua ZHANG | 张爱华 博士 | Statistics | nc.ude.ciu@gnahzhaave | |
Dr. Zhengjun JIANG | 姜正军 博士 | Statistics | T6-302-R3 | nc.ude.ciu@gnaijnujgnehz |
Assistant Professor/ 助理教授:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Dr. Raine Rong Rong CHEN[2-2] | 陈蓉蓉 博士 | Applied Psychology | T8-401-R19 | nc.ude.ciu@nehcrreniar |
Dr. Lily PeiTzu LEE[2-2] | 李珮慈 博士 | Applied Psychology | T8-401-R10 | nc.ude.ciu@eelylil |
Dr. Thomas Jack HUGGINS[2-2] | / | Applied Psychology | T8-401-R7 | nc.ude.ciu@snigguhjt |
Dr. Judy Xin FENG[2-1] | 冯昕 博士 | Computer Science and Technology | T3-502-R22 | nc.ude.ciu@gnefnix |
Dr. Jefferson FONG[2-2] | 方子风 博士 | Computer Science and Technology | T3-602-R1 | nc.ude.ciu@gnofnosreffeJ |
Dr. Goliath Zhiyuan LI | 李致远 博士 | Computer Science and Technology | T3-502-R6 | nc.ude.ciu@ilhtailog |
Dr. Philippe Bernard MEUNIER | / | Computer Science and Technology | T3-602-R14 | nc.ude.ciu@reinuem |
Ms. Kelly Sze Wee KOH | / | Computer Science and Technology | T3-602-R15 | nc.ude.ciu@nahcyllek |
Dr. Rachel Rui MENG[2-2] | 孟蕊 博士 | Data Science | T3-502-R21 | nc.ude.ciu@gnemiur |
Dr. Donald Donglong CHEN[2-2] | 陈东龙 博士 | Data Science | T3-401-R4 | nc.ude.ciu@nehcgnolgnod |
Dr. Nicolas TURENNE[2-2] | / | Data Science | T3-401-R5 | nc.ude.ciu@ennerutn |
Dr. John Changjiang ZHANG[2-2] | 张长江 博士 | Data Science | T3-502-R2 | nc.ude.ciu@gnahzgnaijgnahc |
Dr. Thomas Canhao XU | 许粲昊 博士 | Data Science | T6-302-R8 | nc.ude.ciu@uxhcsamoht |
Dr. Jing XU | / | Data Science | nc.ude.ciu@gnijux | |
Dr. Bonny Bun Ho YUEN[2-1] | 阮宾皓 博士 | Environmental Science | T8-401-R9 | nc.ude.ciu@neuyynnob |
Dr. Oleksandr GONCHAROV[2-2] | 奥勒科森德·贡拾罗夫 博士 | Environmental Science | T8-401-R13 | nc.ude.ciu@vorahcnogrdnaskelo |
Dr. Daniel Kuok Ho TANG | 郑国豪 博士 | Environmental Science | nc.ude.ciu@gnathkleinad | |
Dr. Xiaoyi CHEN[2-2] | 陈小宜 博士 | Financial Mathematics | T3-502-R18 | nc.ude.ciu@nehciyoaix |
Dr. Chiu Fai WONG | 王朝辉 博士 | Financial Mathematics | T3-502-R19 | nc.ude.ciu@gnowiafuihc |
Dr. Wei ZHANG[2-2] | 张未 博士 | Financial Mathematics | T3-401-R3 | nc.ude.ciu@gnahziew |
Dr. Pengfei ZHAO[2-2] | 赵鹏飞 博士 | Financial Mathematics | T3-502-R20 | nc.ude.ciu@oahzfpcire |
Dr. Tianhao ZHI[2-2] | 智天皓 博士 | Financial Mathematics | T3-401-R2 | nc.ude.ciu@ihzoahnait |
Dr. Di WANG | 王頔 博士 | Financial Mathematics | T3-502-R17 | nc.ude.ciu@gnawid |
Dr. Bingyan HAN | 韩冰岩 博士 | Financial Mathematics | T6-302-R5 | nc.ude.ciu@nahnaygnib |
Dr. Daphne Mei Yi WU[2-1] | 胡美怡 博士 | Food Science and Technology | T8-401-R20 | nc.ude.ciu@uwenhpad |
Dr. Aanfernee Kai Wing TSE[2-2] | 谢启荣 博士 | Food Science and Technology | T8-401-R5 | nc.ude.ciu@estgniwiak |
Dr. Alisa Wenmeng HE[2-2] | 何文猛 博士 | Food Science and Technology | T8-401-R6 | nc.ude.ciu@ehgnemnew |
Dr. Ya WANG | 王娅 博士 | Food Science and Technology | T8-401-R5 | nc.ude.ciu@gnaway |
Dr.Ahmed Mohamed ELSAWAH[2-2] | / | Statistics | T3-502-R24 | nc.ude.ciu@hawaslema |
Dr. Timothy Jingjin WU[2-1] | 吴京津 博士 | Statistics | T3-501-R6 | nc.ude.ciu@uwnijgniJ |
Dr. Xinwei DU | 杜新炜 博士 | Statistics | T6-302-R9 | nc.ude.ciu@udiewnix |
Lecturer / 讲师:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Dr. Solna Linna XING | 邢琳娜 博士 | Applied Psychology | T8-401-R15-H1 | nc.ude.ciu@gnixnlanlos |
Mr. Paul MORGAN | / | Computer Science and Technology | T3-501-R7-H1 | nc.ude.ciu@areirymerej |
Mr. Tian TANG | 唐天 先生 | Data Science | T3-602-R21 | nc.ude.ciu@gnatnait |
Ms. Xiebing SONG | 宋谢冰 女士 | Statistics | T3-602-R20 | nc.ude.ciu@bxgnos |
Dr. Min ZHOU | 周敏 博士 | Statistics | T6-302-R2 | nc.ude.ciu@uohznim |
Dr. Qiong LI | / | Statistics | T6-302-R1 | nc.ude.ciu@ilgnoiq |
Distinguished Adjunct Professor / 杰出客座教授:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Prof. Kevin JONES | / | Environmental Science | / | ku.ca.retsacnal@senoj.c.k |
Adjunct Professor/ 客座教授:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Prof. Jiming LIU | 刘际明 教授 | Computer Science and Technology | / | kh.ude.ubkh.pmoc@gnimij |
Dr. Yan CUI | 崔岩 博士 | Data Science | / | moc.egad4@nayiuc |
Prof. Zongwei CAI | 蔡宗苇 教授 | Food Science and Technology | T3-601-R1 | kh.ude.ubkh@iacwz |
Prof. Sookja Kim CHUNG | 钟淑子 教授 | Food Science and Technology | / | nc.ude.ciu@gnuhcks |
Prof. Pingfan RAO | 饶平凡 教授 | Food Science and Technology | / | nc.ude.usgjz@oarnafgniP |
Prof. Ken Kang-Too TSANG[1] | 曾镜涛 教授 | Statistics | / | nc.ude.ciu@gnastnek |
Prof. Jiongcheng LI | 李炯城 教授 | Statistics | / |
Adjunct Associate Professor/ 客座副教授:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Dr. Yi-Lung KUO[2-2] | 郭奕龙 博士 | Applied Psychology | / | nc.ude.ciu@oukgnuliy |
Dr. Xiao-ding PENG | 彭小丁 博士 | Food Science and Technology | / |
Instructor I/一级导师:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Ms. Jenny Zhenzhi YANG | 杨珍芝 女士 | Applied Psychology | T8-401-R15-H2 | nc.ude.ciu@gnayynnej |
Mr. Jing HE | 何靖 先生 | Computer Science and Technology | T3-501-R9-H2 | nc.ude.ciu@gnijeh |
Ms. Yanyan JI | 纪燕燕 女士 | Computer Science and Technology | T3-502-R7-H2 | nc.ude.ciu@ijyy |
Ms. Sunshine Xi CHEN | 陈曦 女士 | Environmental Science | T8-608-R3 | nc.ude.ciu@nehcenihsnus |
Ms. Veronica Qin GONG | 龚琴 女士 | Environmental Science | T8-608-R5 | nc.ude.ciu@gnogniq |
Ms. Smay Shimei HE | 何石媚 女士 | Environmental Science | T8-608-R4 | nc.ude.ciu@ehiemihs |
Ms. Garbo Jia HU | 胡笳 女士 | Statistics | T3-501-R11-H2 | nc.ude.ciu@uhobrag |
Ms. Youmei LIU | 刘幼妹 女士 | Statistics | T3-602-R17-H2 | nc.ude.ciu@uilmy |
Ms. Guoqiu ZHANG | 张国秋 女士 | Statistics | T3-602-R17-H1 | nc.ude.ciu@gnahzuiqoug |
Instructor II/二级导师:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Mr. Qian XU | 徐谦 先生 | Data Science | T3-502-R8 | nc.ude.ciu@uxnaiq |
Ms. Yuri Xiaoming YU | 于晓明 女士 | Food Science and Technology | T8-512-H9 | nc.ude.ciu@uygnimoaix |
Assistant Instructor I/一级助理导师:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Ms. Eva Yiyun WANG | 王一云 女士 | Applied Psychology | T8-401-R14-H16 | nc.ude.ciu@gnawyyave |
Ms. Lesley Jianyun HE | 何健韵 女士 | Applied Psychology | T8-401-R14-H17 | nc.ude.ciu@ehyjyelsel |
Ms. Cici Chong CHEN | 陈冲 女士 | Computer Science and Technology | T3-602-R25-H8 | nc.ude.ciu@nehcgnohc |
Mr. Mian LI | 黎冕 先生 | Computer Science and Technology | T3-602-R25-H4 | nc.ude.ciu@ilnaim |
Ms. Lily Chengyan LIN | 林诚燕 女士 | Computer Science and Technology | T3-602-R25-H7 | nc.ude.ciu@nilnaygnehc |
Ms. Nina Yingran MA | 马迎然 女士 | Computer Science and Technology | T3-602-R25-H9 | nc.ude.ciu@amnargniy |
Ms. Jianqiu WU | 吴剑秋 女士 | Computer Science and Technology | T3-502-R26-H2 | nc.ude.ciu@uwqjneleh |
Ms. Jelina Jie LI | 李洁 女士 | Data Science | T3-502-R26-H17 | nc.ude.ciu@ileijanilej |
Mr. Yandi LI | 李彦弟 先生 | Data Science | T3-502-R26-H7 | nc.ude.ciu@ilidnay |
Ms. Yajing WANG | 王雅静 女士 | Data Science | T3-502-R26-H16 | nc.ude.ciu@gnawgnijay |
Ms. Clarissa Nuobei SHI | 施诺贝 女士 | Data Science | T6-302-H4 | nc.ude.ciu@ihsbnassiralc |
Ms. Sunny Xiaoxue KANG | 康晓雪 女士 | Data Science | T6-302-H3 | nc.ude.ciu@gnakxxynnus |
Mr. Henry Xiuzhi WANG | 王修志 先生 | Environmental Science | T8-608-R6 | nc.ude.ciu@gnawzxyrneh |
Ms. Feng YAN | 闫峰 女士 | Financial Mathematics | T3-401-R6-H5 | nc.ude.ciu@naygnef |
Ms. Tyra Jie ZENG | 曾婕 女士 | Financial Mathematics | T3-602-R25-H2 | nc.ude.ciu@gnezeijaryt |
Mr. Yiren WANG | 王毅仁 先生 | Financial Mathematics | T3-502-R25-H1 | nc.ude.ciu@gnawneriy |
Mr. Fei WANG | 王菲 先生 | Financial Mathematics | T3-602-R25-H10 | nc.ude.ciu@gnawief |
Mr. Nicholas Longbin CHEN | 陈龙彬 先生 | Financial Mathematics | T3-602-R25-H11 | nc.ude.ciu@nehcblsalohcin |
Ms. Stella Ru JIANG | 蒋茹 女士 | Food Science and Technology | T8-512-H4 | nc.ude.ciu@gnaijurallets |
Ms. Leslie Xu LI | 李旭 女士 | Food Science and Technology | T8-512-H5 | nc.ude.ciu@iluxeilsel |
Ms. Yifang ZHANG | 张译方 女士 | Food Science and Technology | T8-512-H1 | nc.ude.ciu@gnahzgnafiy |
Ms. Helen Fengqi HUANG | 黄凤岐 女士 | Food Science and Technology | T8-512-H7 | nc.ude.ciu@gnauhqfneleh |
Ms. Rebecca Kexin ZHANG | 张可欣 女士 | Food Science and Technology | T8-512-H8 | nc.ude.ciu@gnahzxkacceber |
Ms. Doris Xiahua CHEN | 陈夏华 女士 | Statistics | T3-401-R6-H1 | nc.ude.ciu@nehcsirod |
Mr. Songfeng FU | 付嵩峰 先生 | Statistics | T3-401-R6-H5 | nc.ude.ciu@ufgnefgnos |
Mr. Fu HAN | 韩甫 先生 | Statistics | T3-502-R26-H8 | nc.ude.ciu@ufnah |
Ms. Han ZHANG | 张寒 女士 | Statistics | T3-502-R26-H13 | nc.ude.ciu@gnahznahaidyl |
Mr. Alex Yi ZHAO | 赵一 先生 | Statistics | T3-502-R26-H12 | nc.ude.ciu@oahziyxela |
Ms. Shuai LIU | 刘帅 女士 | Statistics | T3-502-R26-H10 | nc.ude.ciu@uiliauhs |
Mr. Xing HUANG | 黄兴 先生 | Statistics | T3-502-R26-H18 | nc.ude.ciu@gnauhgnix |
Ms. Daisy Keying YU | 余可滢 女士 | Statistics | T6-302-H6 | nc.ude.ciu@uyykysiad |
Mr. John Baochuan YUE | 岳宝川 先生 | AIDM | T3-602-R25-H1 | nc.ude.ciu@euynauhcoab |
Assistant Instructor II/二级助理导师:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Mr. Kayson Weiqi QIN | 秦维奇 先生 | Applied Psychology | T8-401-R14-H6 | nc.ude.ciu@niqqwnosyak |
Mr. Haohai LIANG | 梁昊海 先生 | Applied Psychology | T8-401-R14-H15 | nc.ude.ciu@gnailiahoah |
Mr. Yuchao GAO | 高宇超 先生 | Computer Science and Technology | T3-502-R26-H14 | nc.ude.ciu@oagoahcuy |
Mr. Zhongyi YU | 于众一 先生 | Computer Science and Technology | T3-502-R26-H1 | nc.ude.ciu@uyiygnohz |
Ms. Olivia Yuting LI | 李羽婷 女士 | Financial Mathematics | T3-401-R6-H3 | nc.ude.ciu@iltyaivilo |
Ms. Lauren Liang YUE | 岳靓 女士 | Financial Mathematics | T3-401-R6-H2 | nc.ude.ciu@euylnerual |
Ms. Sharon Yawen YUAN | 袁亚雯 女士 | Statistics | T6-302-H5 | nc.ude.ciu@nauywynorahs |
Ms. Can PENG | 彭璨 女士 | Statistics | T6-302-H7 | nc.ude.ciu@gnepnac |
Ms. Zhifan GAO | 高之凡 女士 | Statistics | T6-302-H2 | nc.ude.ciu@oagfzecinue |
Foreign Intern/外国实习生:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Programme 专业 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Ms. Audrey Tingwei HUANG | / | Applied Psychology | nc.ude.ciu@gnauhyerdua |
Lab Staff/实验室人员:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Title 职务 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Dr. Xiong XIN | 辛雄 博士 | DST Lab Manager | T8-106-R2 | nc.ude.ciu@nixgnoix |
Mr. Car Zhihui WU | 吴志辉 先生 | ENVS Assistant Lab Manager | T8-608-R2 | nc.ude.ciu@uwrac |
Ms. Xiaoyan WU | 吴晓妍 女士 | FST Senior Laboratory Technician | T8-512-H10 | nc.ude.ciu@uwnayoaix |
Ms. Lily Xianli XU | 徐宪莉 女士 | FST Laboratory Technician I | T8-512-H3 | nc.ude.ciu@uxilnaix |
Mr. Tianshi LIANG | 梁天时 先生 | 3D Lab Administrative Assistant | T3-502-R26-H11 | nc.ude.ciu@gnailstnaes |
Research Staff/研究人员:
English Name 英文姓名 | Chinese Name 中文姓名 | Title 职务 | Office 办公室 | Email 电子邮箱 |
Dr. Yu LI | 李雨 博士 | APSY Research Fellow | T8-401-R17-H1 | nc.ude.ciu@iluy |
Dr. Sabrina Yanan JIANG | 蒋亚男 博士 | ENVS Research Fellow | T8-401-R17-H2 | nc.ude.ciu@gnaijnyanirbas |
Mr. Chenyu MA | 马辰宇 先生 | CST Junior Research Fellow II | T3-602-R25-H9 | nc.ude.ciu@amuynehc |
Mr. Zhewei SU | 苏哲威 先生 | CST Junior Research Fellow II | T3-602-R25-H5 | nc.ude.ciu@usiewehz |
Ms. Mutong WU | 吴沐曈 女士 | CST Junior Research Fellow II | T3-602-R13 | nc.ude.ciu@uwgnotum |
Mr. Mingxi JIA | 贾明熹 先生 | CST Junior Research Fellow II | T3-602-R11-H2 | nc.ude.ciu@aijixgnim |
Mr. Paul Jiachen TU | 涂嘉晨 先生 | STAT Junior Research Fellow II | T3-602-R13 | nc.ude.ciu@utcjluap |
Notes:
[ 1 ] JIRS Fellow (appointment started before 1 Mar 2019): can be the Principal Supervisor/Co-supervisor for MPhil/PhD students;
[1A] JIRS Fellow A (appointment started on or after 1 Mar 2019): can be the Principal Supervisor/Co-supervisor for MPhil/PhD students;
[1B] JIRS Fellow B (appointment started on 1 Mar 2019): can be the Co-Supervisor for MPhil/PhD students;
[2-1] JIRS Associate Fellow (appointment started before 1 Mar 2019): can be the Principal Supervisor for MPhil students and Co-supervisor for MPhil/PhD students;
[2-2] JIRS Associate Fellow (appointment started on or after 1 Mar 2019): can be the Co-supervisor for MPhil/PhD students.